水没林
緑の鉱石、青の蝶など一部のオブジェはまれに出現します。
キャンプ
| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| 釣り | ハレツアロワナ バクレツアロワナ はじけイワシ キレアジ 小金魚 | ハレツアロワナ バクレツアロワナ はじけイワシ キレアジ 小金魚 | 
エリア1
 
| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採取 | マヒダケ アオキノコ 特産キノコ 厳選キノコ | マヒダケ アオキノコ 特産キノコ 厳選キノコ | |
| ② | 採取 | 薬草 げどく草 ネンチャク草 ネムリ草 | 薬草 げどく草 ネンチャク草 ネムリ草 | |
| ③ | 採取 | クモの巣 カラの実 ハリの実 忍耐の種 | クモの巣 カラの実 ハリの実 忍耐の種 | |
| ① | 採掘 | 鉄鉱石 大地の結晶 シーブライト鉱石 水光原珠 なぞのお守り | 鉄鉱石 大地の結晶 シーブライト鉱石 水光原珠 なぞのお守り | 
エリア2

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採取 | 釣りカエル 釣りミミズ 石ころ | 釣りカエル 釣りミミズ 石ころ | |
| ② | 採取 | 特産キノコ ドキドキノコ マヒダケ | 特産キノコ ドキドキノコ マヒダケ | |
| ③④ | 採取 | カラの実 ハリの実 怪力の種 忍耐の種 はじけクルミ カクサンの実 | カラの実 ハリの実 怪力の種 忍耐の種 はじけクルミ カクサンの実 | |
| ① | 虫あみ | 光蟲 不死虫 雷光虫 にが虫 虫の死骸 キラビートル ロイヤルカブト | 光蟲 不死虫 ゴッドカブト にが虫 カクバッタ ドスヘラクレス キラビートル ロイヤルカブト | 
エリア3

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ①② | 採取 | イキツギ藻 げどく草 ツタの葉 ネンチャク草 ウチケシの実 薬草 | イキツギ藻 げどく草 ツタの葉 ネンチャク草 ウチケシの実 薬草 | |
| ① | 採掘 | 石ころ 砥石 鉄鉱石 大地の結晶 マカライト鉱石 シーブライト鉱石 水光原珠 | 大地の結晶 マカライト鉱石 シーブライト鉱石. デプスライト鉱石 上鎧玉 光るお守り 陽翔原珠 修羅原珠 | 
エリア4

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採取 | 特産キノコ ニトロダケ 毒テングダケ | 特産キノコ ニトロダケ 毒テングダケ | |
| ② | 採取 | イキツギ藻 ペイントの実 ネンチャク草 ウチケシの実 | イキツギ藻 ペイントの実 ネンチャク草 ウチケシの実 | |
| ① | 虫あみ | 光蟲 不死虫 にが虫 虫の死骸 ボンバッタ カクバッタ キラビートル ロイヤルカブト | 光蟲 不死虫 にが虫 虫の死骸 カクバッタ キラビートル ロイヤルカブト ドスヘラクレス ゴッドカブト | |
| ① | 釣り | ハレツアロワナ バクレツアロワナ カクサンデメキン はじけイワシ キレアジ 小金魚 | ハレツアロワナ バクレツアロワナ カクサンデメキン はじけイワシ キレアジ 小金魚 | 
エリア5

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ①② | 採取 | イキツギ藻 薬草 ウチケシの実 | イキツギ藻 薬草 ウチケシの実 | |
| ① | 採掘 | 石ころ 鎧玉 鉄鉱石 マカライト鉱石 シーブライト鉱石 水光原珠 | 尖鎧玉 鉄鉱石 大地の結晶 シーブライト鉱石 デプスライト鉱石 水光原珠 | 
エリア6

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採掘 | 砥石 石ころ 鉄鉱石 大地の結晶 マカライト鉱石 シーブライト鉱石 水光原珠 | 大地の結晶 シーブライト鉱石 デプスライト鉱石 カブレライト鉱石 上鎧玉 尖鎧玉 陽翔原珠 修羅原珠 光るお守り | |
| ②③ | 採掘 | 鉄鉱石 大地の結晶 シーブライト鉱石 水光原珠 なぞのお守り | 鉄鉱石 大地の結晶 シーブライト鉱石 デプスライト鉱石 水光原珠 尖鎧玉 | 
エリア7

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採取 | ハリの実 ウチケシの実 ペイントの実 | ハリの実 ウチケシの実 ペイントの実 | . . . | 
| ① | 採取 | はじけクルミ 怪力の種 カクサンの実 | はじけクルミ 怪力の種 カクサンの実 | |
| ① | 採取 | ハリの実 ウチケシの実 忍耐の種 | ハリの実 ウチケシの実 忍耐の種 | |
| ① | 虫あみ | 虫の死骸 にが虫 光蟲 雷光虫 キラビートル ロイヤルカブト 雷光虫 | カクバッタ にが虫 光蟲 雷光虫 キラビートル ロイヤルカブト ゴッドカブト ドスヘラクレス | 
エリア8

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採取 | イキツギ藻 ペイントの実 ネンチャク草 ウチケシの実 | イキツギ藻 ペイントの実 ネンチャク草 ウチケシの実 | |
| ② | 採取 | アオキノコ 特産キノコ 毒テングダケ マヒダケ | アオキノコ 特産キノコ 毒テングダケ マヒダケ | |
| ①②③ | 採掘 | 石ころ 砥石 鉄鉱石 大地の結晶 マカライト鉱石 水光原珠 なぞのお守り | 砥石 鉄鉱石 大地の結晶 マカライト鉱石 水光原珠 カブレライト鉱石 鎧玉 尖鎧玉 水光原珠 陽翔原珠 修羅原珠 なぞのお守り | 
エリア9

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採取 | 火薬草 釣りミミズ 虫の死骸 | 火薬草 釣りミミズ 虫の死骸 | 
エリア10

| オブジェ | 方法 | 入手素材,下位 | 入手素材,上位 | 入手素材,G級 | 
|---|---|---|---|---|
| ① | 採掘 | 石ころ 砥石 鉄鉱石 マカライト鉱石 石ころ 大地の結晶 | 石ころ 砥石 鉄鉱石 マカライト鉱石 石ころ 大地の結晶 | |
| ① | 虫あみ | 光蟲 ボンバッタ ロイヤルカブト 虫の死骸 雷光虫 キラービートル | 光蟲 | 






