調合リスト一覧
材料を二つ使用して調合すると決まったものができあがります。
アイテム調合書を所持している状態で調合すると成功率がアップします。
消耗品
調合後アイテム | 素材A | 素材B | 確立 | 個数 |
---|---|---|---|---|
回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95% | 1 |
回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90% | 1 |
栄養剤 | アオキノコ | 不死虫 | 90% | 1 |
栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75% | 1 |
解毒薬 | げどく草 | アオキノコ | 95% | 1 |
漢方薬 | サボテンの花 | にが虫 | 90% | 1 |
秘薬 | 栄養剤グレート | マンドラゴラ | 65% | 1 |
いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55% | 1 |
酸素玉 | 素材玉 | イキツギ草 | 90% | 1 |
増息薬 | 増強剤 | イキツギ藻 | 75% | 1 |
増息薬グレート | イキツギ藻 | 強走エキス | 65% | 1 |
増強剤 | ハチミツ | にが虫 | 75% | 1 |
活力剤 | 増強剤 | マンドラゴラ | 75% | 1 |
消散剤 | 増強剤 | はじけイワシ | 90% | 1 |
消散剤 | トウガラシ | ハレツアロワナ | 90% | 1~3 |
強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75% | 1 |
強走薬グレート | こんがり肉 | 狂走エキス | 65% | 1 |
元気ドリンコ | ハチミツ | ニトロダケ | 65% | 1 |
元気ドリンコ | トウガラシ | 眠魚 | 75% | 1 |
鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65% | 1 |
鬼人薬グレート | 鬼人薬 | アルビノエキス | 55% | 1 |
怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75% | 1 |
硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65% | 1 |
硬化薬グレート | 硬化薬 | アルビノエキス | 55% | 1 |
忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75% | 1 |
ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 90% | 1 |
ホットミート | こんがり肉 | トウガラシ | 95% | 1 |
クーラードリンク | 氷結晶 | にが虫 | 90% | 1 |
クーラーミート | こんがり肉 | 氷結晶 | 95% | 1 |
毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 90% | 1 |
シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 90% | 1 |
眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 90% | 1 |
素材玉 | 石ころ | ネンチャク草 | 95% | 1 |
素材玉 | 鉄鉱石 | ネンチャク草 | 95% | 1~2 |
けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75% | 1 |
毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75% | 1 |
毒けむり玉 | 素材玉 | 毒袋 | 90% | 1~3 |
閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75% | 1 |
こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75% | 1 |
こやし玉 | 素材袋 | モンスターのフン | 75% | 1~2 |
ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 95% | 1 |
モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95% | 1 |
爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 95% | 1 |
小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 90% | 1 |
小タル爆弾G | 小タル爆弾 | ハレツアロワナ | 75% | 1 |
大タル爆弾 | 大タル | 爆薬 | 75% | 1 |
大タル爆弾G | 大タル爆弾 | カクサンデメキン | 55% | 1 |
打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 55% | 1 |
打上げタル爆弾G | 打上げタル爆弾 | バクレツアロワナ | 55% | 1 |
音爆弾 | 鳴き袋 | 爆薬 | 75% | 1 |
マタタビ爆弾 | 小タル爆弾 | マタタビ | 90% | 1 |
ネット | ツタの葉 | クモの巣 | 90% | 1 |
落とし穴 | ネット | トラップツール | 65% | 1 |
シビレ罠 | 雷光虫 | トラップツール | 90% | 1 |
マグダンゴ | 釣りミミズ | ヤマイモムシ | 95% | 1 |
アロダンゴ | 釣りバッタ | カクバッタ | 95% | 1 |
黄金ダンゴ | 釣りホタル | ツチハチノコ | 90% | 1 |
サシミダンゴ | 釣りフィーバエ | ヤマイモムシ | 95% | 1 |
キレダンゴ | 釣りフィーバエ | カクバッタ | 90% | 1 |
ボロピッケル | 棒状の骨 | 石ころ | 95% | 1 |
ボロピッケル | なぞの骨 | 石ころ | 75% | 1 |
ピッケル | 棒状の骨 | 鉄鉱石 | 75% | 1 |
ピッケルグレート | 棒状の骨 | マカライト鉱石 | 95% | 1 |
ボロ虫あみ | なぞの骨 | ネット | 95% | 1 |
虫あみ | 竜骨【小】 | ネット | 75% | 1 |
虫あみグレート | 竜骨【中】 | ネット | 95% | 1 |
漁獲モリ | かけた貝殻 | なぞの骨 | 95% | 1 |
抗菌石 | にが虫 | 大地の結晶 | 75% | 1 |
生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90% | 1 |
生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65% | 1 |
回復笛 | 生命の粉塵 | 角笛 | 65% | 1 |
解毒笛 | 抗菌石 | 角笛 | 65% | 1 |
鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 |
硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | 1 |
毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 65% | 1 |
眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 65% | 1 |
麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 65% | 1 |
捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65% | 1 |
捕獲用麻酔ナイフ | 投げナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 65% | 1 |
捕獲用麻酔玉 | 素材玉 | 捕獲用麻酔薬 | 75% | 1 |
力の爪 | 力の護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 100% | 1 |
守りの爪 | 守りの護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 100% | 1 |
鎧玉
調合後アイテム | 素材A | 素材B | 確立 | 個数 |
---|---|---|---|---|
鎧玉 | 鎧石 | キラビートル | 95% | 1 |
鎧玉 | 鎧石 | マカライト鉱石 | 95% | 1 |
上鎧玉 | 鎧石 | ドラグライト鉱石 | 95% | 1 |
上鎧玉 | 鎧石 | マレコガネ | 95% | 1 |
尖鎧玉 | 鎧石 | 紅蓮石 | 95% | 1 |
尖鎧玉 | 鎧石 | カブレライト鉱石 | 95% | 1 |
堅鎧玉 | 鎧石 | グラシスメタル | 1 | |
鎧石 | 王族カナブン | 1 | ||
鎧石 | エルトライト鉱石 | 1 | ||
鎧石 | 皇帝バッタ | 1 | ||
鎧石 | メランジェ鉱石 | 1 | ||
弾
調合後アイテム | 素材A | 素材B | 確立 | 個数 | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|
LV2通常弾 | ハリの実 | カラの実 | 95% | 2-4 | |
LV3通常弾 | はじけイワシ | カラの実 | 95% | 1-3 | |
LV1貫通弾 | 鳥竜種の牙 | カラの実 | 90% | 1-3 | |
LV2貫通弾 | ハリマグロ | カラの実 | 75% | 1-3 | |
LV3貫通弾 | ハリマグロ | カラ骨【小】 | 75% | 1-3 | |
LV1散弾 | はじけクルミ | カラの実 | 90% | 1-3 | |
LV2散弾 | 竜の牙 | カラの実 | 75% | 1-3 | |
LV3散弾 | 竜の牙 | カラ骨【小】 | 75% | 1-3 | |
LV1徹甲榴弾 | ハレツアロワナ ドスアロワナ |
カラの実 | 90% | 1 | |
LV2徹甲榴弾 | ハレツアロワナ ドスアロワナ |
カラ骨【小】 | 90% | 1 | |
LV3徹甲榴弾 | バクレツアロワナ | カラ骨【大】 | 75% | 1 | |
LV1拡散弾 | カクサンの実 | カラの実 | 90% | 1 | |
LV2拡散弾 | 竜の爪 | カラ骨【小】 | 75% | 1 | |
LV3拡散弾 | カクサンデメキン | カラ骨【大】 | 75% | 1 | |
火炎弾 | 火薬草 | カラの実 | 90% | 1 | |
水冷弾 | キレアジ | カラの実 | 75% | 1-3 | |
電撃弾 | 光蟲 | カラの実 | 75% | 1-3 | |
氷結弾 | 氷結晶 | カラの実 |
75% | 2-4 | |
滅龍弾 | 龍殺しの実? | カラ骨【大】 | 75% | 1 | |
LV1回復弾 | 薬草 | カラの実 | 90% | 1 | |
LV2回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90% | 1 | |
LV1毒弾 | 毒テングダケ | カラの実 | 90% | 1 | |
LV2毒弾 | イーオスの毒牙 | カラ骨【小】 | 75% | 1 | |
LV1麻痺弾 | マヒダケ | カラの実 | 90% | 1 | |
LV2麻痺弾 | ゲネポスの麻痺牙 | カラ骨【小】 | 90% | 1 | |
LV1睡眠弾 | ネムリ草 | カラの実 | 90% | 1 | |
LV2睡眠弾 | 眠魚 | カラ骨【小】 | 75% | 1 | |
ペイント弾 | ペイントの実 | カラの実 | 90% | 1 | |
鬼人強化弾1 | 怪力の種 | カラ骨【大】 | 75% | 1 | |
鬼人強化弾2 | 怪力の丸薬 | カラ骨【小】 | 65% | 1 | |
硬化防風弾1 | 忍耐の種 | カラ骨【大】 | 75% | 1 | |
硬化防風弾2 | 忍耐の丸薬 | カラ骨【小】 | 75% | 1 | |
LV1水中弾 | とがった牙 | カラの実 | 75% | 1-3 | |
LV2水中弾 | とがった牙 | カラ骨【小】 | 65% | 1-3 | |
滅気弾 | モンスターのフン | カラ骨【小】 | 75% | 1 | |
斬裂弾 | 砥石 | カラ骨【小】 | 75% | 1 | |
斬裂弾 | キレアジ | カラ骨【小】 | 75% | 1-3 | |
LV1竜撃弾 | ニトロダケ | カラの実 | 65% | 1 | |
LV2竜撃弾 | カクサンの実 | カラ骨【小】 | 65% | 1 | |
LV3竜撃弾 | ハレツアロワナ | カラ骨【大】 | 65% | 1 | |
捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨【小】 | 90% | 1 |
その他
調合後アイテム | 素材A | 素材B | 確立 | 個数 |
---|---|---|---|---|
穴のあいた王冠 | 王冠にはめる輝石 | |||
穴のあいた王冠 | 王家の紋章 | |||
光り輝く王冠 | 王家の紋章 | |||
王冠にはめる輝石 | 紋章のついた王冠 | |||