スキル効果一覧
防具に付与されているスキルポイントが一定に達すると、様々な効果が発動します。
MH3Gから登場したスキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
ハニーハンター | KO術 | ||
ガード強化 | ガード強化 |
戦闘系戦闘スキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
KO | +10 | KO術 | モンスターをめまい状態にしやすくなる |
ガード強化 | +10 | ガード強化 | 通常はガードできない攻撃をガードできるようになる |
ガード性能 | +15 | ガード性能+2 | ガード時の仰け反りとダメージを大幅に軽減する(ヘビィボウガンのシールドには効果なし) |
+10 | ガード性能+1 | ガード時の仰け反りとダメージを少し軽減する(ヘビィボウガンのシールドには効果なし) | |
-10 | ガード性能-1 | ガード時の仰け反りとダメージが増加する(ヘビィボウガンのシールドには効果なし) | |
回避性能 | +15 | 回避性能+2 | 回避行動時の無敵時間が大幅に長くなる |
+10 | 回避性能+1 | 回避行動時の無敵時間が長くなる | |
-10 | 回避性能DOWN | 回避行動時の無敵時間が短くなる | |
回避距離 | +15 | 回避距離UP | 回避行動の移動距離が伸びる(無敵時間には影響しない) |
回復速度 | +15 | 回復速度+2 | ダメージを受けた際に残る体力ゲージの赤い部分 (時間経過により自然回復が可能な部分)の回復速度が大幅に速くなる |
+10 | 回復速度+1 | ダメージを受けた際に残る体力ゲージの赤い部分 (時間経過により自然回復が可能な部分)の回復速度が速くなる |
|
-10 | 回復速度-1 | ダメージを受けた際に残る体力ゲージの赤い部分 (時間経過により自然回復が可能な部分)の回復速度が遅くなる |
|
-15 | 回復速度-2 | ダメージを受けた際に残る体力ゲージの赤い部分 (時間経過により自然回復が可能な部分)の回復速度が大幅に遅くなる |
|
加護 | 10 | 精霊の加護 | ダメージを受けた時、1/4の確率で被ダメージ量を0.7倍にする |
-10 | 悪霊の加護 | ダメージを受けた時、1/4の確率で被ダメージ量を1.3倍にする | |
観察眼 | 10 | 捕獲の見極め | モンスターが捕獲可能な状態になると地図上のアイコンが点滅するようになる |
減気攻撃 | 10 | スタミナ奪取 | モンスターのスタミナへのダメージが増える |
自動防御 | 10 | オートガード | 抜刀中、ガードすることが可能な状態ならば、自動的にガードするようになる |
体術 | +15 | 体術+2 | 回避行動、ガード成功時など、スタミナを一定値消費する行動をした時のスタミナ消費量が減少する |
+10 | 体術+1 | 回避行動、ガード成功時など、スタミナを一定値消費する行動をした時のスタミナ消費量がやや減少する | |
-10 | 体術-1 | 回避行動、ガード成功時など、スタミナを一定値消費する行動をした時のスタミナ消費量がやや増加する | |
-15 | 体術-2 | 回避行動、ガード成功時など、スタミナを一定値消費する行動をした時のスタミナ消費量が増加する | |
達人 | 20 | 見切り+3 | 会心率が30%上がる |
15 | 見切り+2 | 会心率が20%上がる | |
10 | 見切り+1 | 会心率が10%上がる | |
-10 | 見切り-1 | 会心率が 5%下がる | |
-15 | 見切り-2 | 会心率が20%下がる | |
-20 | 見切り-3 | 会心率が30%下がる | |
溜め短縮 | 10 | 集中 | 大剣、ハンマー、弓の溜め時間短縮及び 双剣、太刀、スラッシュアックスのゲージ増加量アップ |
-10 | 雑念 | 大剣、ハンマー、弓の溜め時間増加及び 双剣、太刀、スラッシュアックスのゲージ増加量減少 |
|
聴覚保護 | 15 | 高級耳栓 | バインドボイス【小】とバインドボイス【大】を無効化する |
10 | 耳栓 | バインドボイス【小】を無効化する | |
納刀 | 10 | 納刀術 | 武器を収める動作が速くなる |
砲術 | 15 | 砲術王 | バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃、竜撃砲、徹甲榴弾(爆発ダメージのみ)の 威力が上がる。竜撃砲の冷却時間が短縮される |
10 | 砲術師 | バリスタ、大砲、ガンランスの砲撃、竜撃砲、徹甲榴弾(爆発ダメージのみ)の 威力が上がる |
|
本気 | 15 | 力の開放+2 | 一定条件でステータスアップ |
10 | 力の開放+1 | 一定条件でステータスアップ | |
底力 | +15 | 火事場力+2 | 体力が最大値の40%以下になった時,防+45,攻撃力1.3倍になる |
+10 | 火事場力+1 | 体力が最大値の40%以下になった時の防御力が45増加する | |
-10 | 心配性 | 体力が最大値の40%以下になった時の防御力増加量が21になり、 攻撃力が0.7倍になる |
|
爆弾強化 | +10 | ボマー | 爆弾のダメージが1.3倍に上がり、小タル爆弾、大タル爆弾、大タル爆弾G、 打上げタル爆弾、爆薬、音爆弾の調合成功率が100%になる |
笛 | +10 | 笛吹き名人 | 笛系アイテムが壊れにくくなり、狩猟笛の旋律効果の持続時間が長くなる |
痛撃 | +10 | 弱点特効 | 肉質の柔らかい部分への攻撃時、会心率が上がる |
重撃 | +10 | 破壊王 | 部位破壊が可能な部位の耐久値へのダメージが1.3倍になる |
装填数 | +15 | 装填数UP | ボウガンで使用できる弾の装填数、弓の溜め攻撃段階、 ガンランスの砲撃の装填数が増加する。 |
剣士系戦闘スキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
斬れ味 | 10 | 業物 | 攻撃時、ガード成功時(大剣のみ)の斬れ味の消費量が半分になる |
-10 | なまくら | 攻撃時、ガード成功時(大剣のみ)の斬れ味の消費量が倍になる | |
剣術 | 10 | 心眼 | 攻撃が弾かれた際、弾かれモーションを取らなくなる |
匠 | 15 | 斬れ味レベル+1 | 斬れ味レベルが1段階伸びる |
研ぎ師 | +10 | 砥石使用高速化 | 武器を砥ぐ動作が1回になる |
-10 | 砥石使用低速化 | 武器を砥ぐ動作が5回になる | |
抜刀会心 | +10 | 抜刀術【技】 | 武器出し攻撃のみ、会心率が100%プラスされる |
抜刀減気 | +10 | 抜刀術【力】 | 切断属性の武器出し攻撃にめまい値を蓄積させる効果が追加される |
ガード性能 | +15 | ガード性能+2 | ガード時の仰け反りとダメージを大幅に軽減する(ヘビィボウガンのシールドには効果なし) |
+10 | ガード性能+1 | ガード時の仰け反りとダメージを少し軽減する(ヘビィボウガンのシールドには効果なし) | |
-10 | ガード性能-1 | ガード時の仰け反りとダメージが増加する(ヘビィボウガンのシールドには効果なし) | |
ガード強化 | +10 | ガード強化 | 通常はガードできない攻撃をガードできるようになる |
自動防御 | +10 | オートガード | 抜刀中、ガードすることが可能な状態ならば、自動的にガードするようになる |
ガンナー系戦闘スキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
通常弾追加 | 10 | 通常弾全LV追加 | 通常弾が全LV装填可能になる |
貫通弾追加 | 15 | 貫通弾全LV追加 | 貫通弾が全LV装填可能になる |
10 | 貫通弾LV1追加 | LV1貫通弾が装填可能になる | |
散弾追加 | 15 | 散弾全LV追加 | 散弾が全LV装填可能になる |
10 | 散弾LV1追加 | LV1散弾が装填可能になる | |
榴弾追加 | 15 | 徹甲榴弾全LV追加 | 徹甲榴弾が全LV装填可能になる |
10 | 徹甲榴弾LV1追加 | LV1徹甲榴弾が装填可能になる | |
拡散弾追加 | 15 | 拡散弾全LV追加 | 拡散弾が全LV装填可能になる |
10 | 拡散弾LV1追加 | LV1拡散弾が装填可能になる | |
斬裂弾追加 | 10 | 斬裂弾追加 | 斬裂弾が装填可能になる |
速射 | 10 | 連発数+1 | ライトボウガンの速射で発射される弾の数が1発増える |
反動 | +20 | 反動軽減+3 | ボウガンの反動が大幅に軽減される |
+15 | 反動軽減+2 | ボウガンの反動が軽減される | |
+10 | 反動軽減+1 | ボウガンの反動が少し軽減される | |
-10 | 反動軽減-1 | ボウガンの反動が少し大きくなる | |
-15 | 反動軽減-2 | ボウガンの反動が大きくなる | |
-20 | 反動軽減-3 | ボウガンの反動が大幅に大きくなる | |
精密射撃 | +15 | ブレ抑制+2 | 全ての弾道のブレがなくなる |
+10 | ブレ抑制+1 | 弾道のブレ大は小に、小はブレがなくなる | |
-10 | ブレ抑制-1 | 弾道のブレ小は大に、ブレなしは左右小になる | |
-15 | ブレ抑制-2 | 弾道のブレ小は大に、ブレなしは左右大になる | |
強撃瓶追加 | 10 | 強撃ビン追加 | 強撃ビンが装填可能になる |
接撃瓶追加 | 10 | 接撃ビン追加 | 接撃ビンが装填可能になる |
毒瓶追加 | 10 | 毒ビン追加 | 毒ビンが装填可能になる |
麻痺瓶追加 | 10 | 麻痺ビン追加 | 麻痺ビンが装填可能になる |
睡眠瓶追加 | 10 | 睡眠ビン追加 | 睡眠ビンが装填可能になる |
減気瓶追加 | 10 | 減気ビン追加 | 減気ビンが装填可能になる |
装填速度 | +20 | 装填速度+3 | ボウガンのリロードが大幅に速くなる 弓のビンが切り替えるだけで装填される |
+15 | 装填速度+2 | ボウガンのリロードが速くなる 弓のビンが切り替えるだけで装填される |
|
+10 | 装填速度+1 | ボウガンのリロードが少し速くなる 弓のビンを装着する動作が速くなる |
|
-10 | 装填速度-1 | ボウガンのリロードが少し遅くなる 弓のビンを装着する動作が少し遅くなる |
|
-15 | 装填速度-2 | ボウガンのリロードが遅くなる 弓のビンを装着する動作が遅くなる |
|
-20 | 装填速度-3 | ボウガンのリロードが大幅に遅くなる 弓のビンを装着する動作が大幅に遅くなる |
|
通常弾強化 | 10 | 通常弾・連射矢UP | 通常弾と連射矢の威力が上がる |
散弾強化 | 10 | 散弾・拡散矢UP | 散弾と拡散矢の威力が上がる |
調合数 | 10 | 最大数生産 | 調合成功時のアイテム生産数に幅のあるアイテムを調合した時、 必ず最大数生産できるようになる |
属性スキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
属性攻撃 | 10 | 属性攻撃強化 | 通常属性ダメージ(火、水、氷、雷、龍)が上昇する |
-10 | 属性攻撃弱化 | 通常属性ダメージ(火、水、氷、雷、龍)が減少する | |
火属性攻撃 | +15 | 火属性攻撃強化+2 | 武器の火属性値が増える |
+10 | 火属性攻撃強化+1 | 武器の火属性値が少し増える | |
-10 | 火属性攻撃弱化 | 武器の火属性値が減る | |
火耐性 | +15 | 火耐性【大】 | 火耐性が増え、火やられ大小が無効化 |
+10 | 火耐性【小】 | 火耐性が少し増え、火やられ小が無効化 | |
-10 | 火耐性弱化 | 火耐性が減り、火やられ小が大になる | |
水属性攻撃 | +15 | 水属性攻撃強化+2 | 武器の水属性値が増える |
+10 | 水属性攻撃強化+1 | 武器の水属性値が少し増える | |
-10 | 水属性攻撃弱化 | 武器の水属性値が減る | |
水耐性 | +15 | 水耐性【大】 | 水耐性が増え、水やられ大小が無効化 |
+10 | 水耐性【小】 | 水耐性が少し増え、水やられ小が無効化 | |
-10 | 水耐性弱化 | 水耐性が減り、水やられ小が大になる | |
氷属性攻撃 | +15 | 氷属性攻撃強化+2 | 武器の氷属性値が増える |
+10 | 氷属性攻撃強化+1 | 武器の氷属性値が少し増える | |
-10 | 氷属性攻撃弱化 | 武器の氷属性値が減る | |
氷耐性 | +15 | 氷耐性【大】 | 氷耐性が増え、氷やられ大小が無効化 |
+10 | 氷耐性【小】 | 氷耐性が少し増え、氷やられ小が無効化 | |
-10 | 氷耐性弱化 | 氷耐性が減り、氷やられ小が大になる | |
雷属性攻撃 | +15 | 雷属性攻撃強化+2 | 武器の雷属性値が増える |
+10 | 雷属性攻撃強化+1 | 武器の雷属性値が少し増える | |
-10 | 雷属性攻撃弱化 | 武器の雷属性値が減る | |
雷耐性 | +15 | 雷耐性【大】 | 雷耐性が増え、雷やられ大小が無効化 |
+10 | 雷耐性【小】 | 雷耐性が少し増え、雷やられ小が無効化 | |
-10 | 雷耐性弱化 | 雷耐性が減り、雷やられ小が大になる | |
龍耐性 | +15 | 龍耐性【大】 | 龍耐性が増える |
+10 | 龍耐性【小】 | 龍耐性が少し増える | |
-10 | 龍耐性弱化 | 龍耐性が減る |
ステータススキル
該当する「スキル系統」例:攻撃、防御、体力、火耐性etc
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
体力 | +15 | 体力+50 | 体力の最大値が50上昇する |
+10 | 体力+20 | 体力の最大値が20上昇する | |
-10 | 体力-10 | 体力の最大値が10減少する | |
-15 | 体力-30 | 体力の最大値が30減少する | |
攻撃 | 20 | 攻撃力UP【大】 | 攻撃力が大きく増える |
15 | 攻撃力UP【中】 | 攻撃力が増える | |
10 | 攻撃力UP【小】 | 攻撃力が少し増える | |
-10 | 攻撃力DOWN【小】 | 攻撃力が少し減る | |
-15 | 攻撃力DOWN【中】 | 攻撃力が減る | |
-20 | 攻撃力DOWN【大】 | 攻撃力が大きく減る | |
防御 | 20 | 防御力UP【大】 | 防御力が大きく増える |
15 | 防御力UP【中】 | 防御力が増える | |
10 | 防御力UP【小】 | 防御力が少し増える | |
-10 | 防御力DOWN【小】 | 防御力が少し減る。1未満にはならない | |
-15 | 防御力DOWN【中】 | 防御力が減る。1未満にはならない | |
-20 | 防御力DOWN【大】 | 防御力が大きく減る。1未満にはならない |
アイテムスキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
運搬 | +10 | 運搬の達人 | アイテム運搬中の移動速度が上がり、 ある程度高い段差から飛び降りてもアイテムを地面に落とさなくなる |
回復量 | 10 | 体力回復量UP | 体力回復アイテム使用時の回復量が増加する |
-10 | 体力回復量DOWN | 体力回復アイテム使用時の回復量が減少する | |
気まぐれ | +15 | 神の気まぐれ | 虫あみ・ピッケル・ブーメラン・各種笛(角笛、回復笛、解毒笛、鬼人笛、硬化笛)が かなり壊れにくくなる |
+10 | 精霊の気まぐれ | 虫あみ・ピッケル・ブーメラン・各種笛(角笛、回復笛、解毒笛、鬼人笛、硬化笛)が 壊れにくくなる |
|
-10 | 悪霊の気まぐれ | 虫あみ・ピッケル・ブーメラン・各種笛(角笛、回復笛、解毒笛、鬼人笛、硬化笛)が 壊れやすくなる |
|
-15 | 悪魔の気まぐれ | 虫あみ・ピッケル・ブーメラン・各種笛(角笛、回復笛、解毒笛、鬼人笛、硬化笛)が かなり壊れやすくなる |
|
食いしん坊 | 15 | 拾い食い | まんぷくの効果+スタミナ回復アイテム以外のアイテムを食べた時、 1/3の確率でスタミナ最大値が25増加する |
10 | まんぷく | スタミナ上限増加アイテムの効果が上昇 | |
広域 | 20 | 広域化+2 | 薬草、回復薬、解毒薬、怪力の種、忍耐の種、ウチケシの実を使用した時、 同じエリアにいる味方にも同じ効果を与える |
10 | 広域化+1 | 薬草、回復薬、解毒薬、怪力の種、忍耐の種、ウチケシの実を使用した時、 同じエリアにいる味方に、そのアイテムの本来の効果の半分の効果を与える 薬草、回復薬………回復量が半分になる 怪力の種、忍耐の種………攻撃力、防御力上昇値が半分になる |
|
効果持続 | 10 | アイテム使用強化 | 効果の持続時間に限りのあるアイテムを使用した時の 効果持続時間が長くなる |
-10 | アイテム使用弱化 | 効果の持続時間に限りのあるアイテムを使用した時の 効果持続時間が短くなる |
|
高速収集 | 10 | 高速収集 | 剥ぎ取り、採取、虫捕り、採掘の動作が速くなる |
高速設置 | 10 | 罠師 | シビレ罠、落とし穴、大タル爆弾(G)、を設置する速度が速くなり、 シビレ罠、落とし穴、各種罠肉(毒生肉、シビレ生肉、眠り生肉)の調合成功率が100%になる |
こやし | 10 | こやし玉名人 | こやし玉を当てた時、モンスターが必ずエリア移動するようになる こやし玉の調合成功率が100%になる |
採取 | 15 | 採取+2 | 採取ポイントのアイテム入手回数が最大化 |
10 | 採取+1 | 採取ポイントのアイテム入手回数が多くなりやすい | |
-10 | 採取-1 | 採取ポイントのアイテム入手回数が減りやすい | |
食事 | 15 | 早食い+2 | 各種肉、魚を含む全てのアイテムを食べる速度が速くなる |
10 | 早食い+1 | 各種肉、魚を食べる速度が速くなる | |
-10 | スローライフ | 各種肉、魚を食べる速度が遅くなる | |
調合成功率 | +15 | 調合成功率+45% | 調合成功率が45%上昇する |
+10 | 調合成功率+20% | 調合成功率が20%上昇する | |
-10 | 調合成功率-10% | 調合成功率が10%減少する | |
-15 | 調合成功率-20% | 調合成功率が20%減少する | |
盗み無効 | 10 | 盗み無効 | アイテムが盗まれなくなる |
爆弾強化 | 10 | ボマー | 爆弾のダメージが1.3倍に上がり、小タル爆弾、大タル爆弾、大タル爆弾G、 打上げタル爆弾、爆薬、音爆弾の調合成功率が100%になる |
笛 | 10 | 笛吹き名人 | 各種笛(角笛、回復笛、解毒笛、鬼人笛、硬化笛)の壊れる確率が下がる。 狩猟笛の演奏効果の持続時間が長くなる(旋律によっては効果もアップする) |
探索スキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
狩人 | 10 | ハンター生活 | 肉焼き時のこんがり肉が焼けるタイミングが長くなる(こんがり肉が焼きやすくなる) 魚釣り時、魚が必ず1回目で餌に食いつくようになる 地図を持っていなくても地図が表示されるようになる |
気力回復 | 10 | スタミナ急速回復 | スタミナの回復速度が上がる |
-10 | スタミナ回復遅延 | スタミナの回復速度が下がる | |
気配 | 10 | 隠密 | モンスターに狙われにくくなる |
-10 | 挑発 | モンスターに狙われやすくなる | |
スタミナ | 10 | ランナー | ダッシュや双剣の鬼人化、ハンマー、弓の溜め攻撃など、 スタミナを徐々に消費する行動のスタミナ減少速度が遅くなる |
-10 | 鈍足 | ダッシュや双剣の鬼人化、ハンマー、弓の溜め攻撃など、 スタミナを徐々に消費する行動のスタミナ減少速度が速くなる |
|
千里眼 | 15 | 自動マーキング | 中型、大型モンスターの位置や状態(モンスターの向いている方向、翼の開閉など)が 常に地図に表示されるようになる |
10 | 探知 | 中型、大型モンスターをペイントした際、モンスターの状態(モンスターの向いている方向、翼の開閉など) が分かるようになる。 一定時間が経過する毎に、千里眼の薬使用時と同じ効果(中型、大型モンスターの位置が一定時間地図に表示される)が現れる |
|
耐寒 | 10 | 寒さ無効 | 寒さによるスタミナ最大値の減少速度の上昇を無効化する |
-10 | 寒さ倍加 | 寒さによるスタミナ最大値の減少速度が速くなる | |
耐暑 | 10 | 暑さ無効 | 暑さによる体力減少と、マグマ付近でのダメージ(地形ダメージ)を無効化する |
-10 | 暑さ倍加 | 暑さによる体力減少速度が速くなる | |
腹減り | +15 | 腹減り無効 | 空腹(時間経過)によるスタミナ最大値の減少を無効化する(スタミナ最大値が減少しなくなる) ※寒さによる影響は受ける |
+10 | 腹減り半減 | 空腹(時間経過)によるスタミナ最大値の減少速度が遅くなる | |
-10 | 腹減り倍加【小】 | 空腹(時間経過)によるスタミナ最大値の減少速度が速くなる | |
-15 | 腹減り倍加【大】 | 空腹(時間経過)によるスタミナ最大値の減少速度が大幅に速くなる |
状態異常系スキル
スキル系統 | スキル ポイント |
発動スキル | スキル効果 |
---|---|---|---|
特殊攻撃 | +15 | 状態異常攻撃+2 | 状態異常攻撃による属性値(毒、麻痺、睡眠)の蓄積値が上昇する |
+10 | 状態異常攻撃+1 | 状態異常攻撃による属性値(毒、麻痺、睡眠)の蓄積値が少し上昇する | |
-10 | 状態異常攻撃-1 | 状態異常攻撃による属性値(毒、麻痺、睡眠)の蓄積値が少し減少する | |
毒 | 10 | 毒無効 | 毒状態にならなくなる |
-10 | 毒倍加 | 毒ダメージが2倍になる | |
麻痺 | 10 | 麻痺無効 | 麻痺状態にならなくなる |
-10 | 麻痺倍加 | 麻痺状態の持続時間が延びる | |
睡眠 | 10 | 睡眠無効 | 睡眠状態にならなくなる |
-10 | 睡眠倍加 | 睡眠状態の持続時間が延びる | |
気絶 | 15 | 気絶無効 | 気絶状態にならなくなる |
10 | 気絶確率半減 | 本来なら気絶状態になる場合でも、 1/2の確率で気絶しなくなる |
|
-10 | 気絶倍加 | 気絶回復に必要なボタン入力回数が増加 | |
抗菌 | 10 | 抗菌 | “一部アイテム使用不可”状態にならなくなる |
風圧 | 15 | 風圧完全無効 | あらゆる風圧を無効化する |
10 | 風圧無効 | 風圧【小】と風圧【大】を無効化する | |
耐震 | 10 | 耐震 | モンスターが起こす震動によって怯まなくなる |
耐泥耐雪 | 10 | 泥&雪無効 | 雪だるま状態、泥まみれ状態にならなくなる |
対防御 DOWN |
10 | 鉄面皮 | “防御力DOWN”状態にならなくなる |