弾性能
笛効果
◎ | 装填にかかる時間 | 2.1秒 |
△ | 装填にかかる時間 | 2.5秒 |
x | 装填にかかる時間 | 3.5秒 |
弾をリロードする速度と、装備のリロード速度との関係を表しています。
例えば榴弾lv1の場合、リロードが「遅い」でも、「普通」でもリロード速度は同じです。
極 々 遅 |
極 遅 |
遅 い |
や や 遅 |
普 通 |
や や 速 |
速 い |
極 早 |
最 速 |
|||||||
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 通常1 | ||||||
△ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 通常2 | 散弾1 | 回復1 | 麻酔 | ペイント | ||
x | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 通常3 | 貫通1 | 散弾2 | 属性 | |||
x | x | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 榴弾1 | 貫通2 | 散弾3 | 回復2 | 毒弾1 | 減気1 | 斬裂 |
x | x | x | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 榴弾2 | 貫通3 | 麻痺1 | 睡眠1 | 減気2 | 鬼人 | 硬化 |
x | x | x | x | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | 榴弾3 | 拡散1 | 麻痺2 | 睡眠2 | 毒弾2 | 滅龍 | |
x | x | x | x | x | △ | △ | △ | ◎ | 拡散2,3 |
※属性=火炎、水冷、電撃、氷結
状態=毒、麻痺、睡眠
反動早見表
◎ | 反動の硬直時間 | 0.9秒 |
△ | 反動の硬直時間 | 1.9秒 |
x | 反動の硬直時間 | 2.4秒 |
反動=装備詳細の反動で確認
最 大 |
大 | 中 | や や 小 |
小 | 極 小 |
最 小 |
||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 通常1 | |||||
△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 通常2,3 | |||||
△ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 貫通1 | 散弾12 | 斬裂 | 回復1 | 麻酔 | |
x | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 貫通2,3 | 散弾3 | 榴弾1 | 減気1 | 鬼人 | 硬化 |
x | x | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 状態1 | 榴弾2,3 | 回復2 | 減気2 | ||
x | x | x | △ | △ | ◎ | ◎ | 拡散1 | 滅龍 | ||||
x | x | x | x | △ | △ | ◎ | 拡散23 | 状態2 |
弾性能の小ネタ
小ネタ、便利情報